Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Data Arrivo reale (ATA) | text | Data / ora di partenza effettiva. Fonte dati stato nave |
|
| Porto di Origine | text | Porto di provenienza. Fonte dati stato nave |
|
| Data Partenza reale (ATD) | text | Data / ora di partenza effettiva. Fonte dati stato nave |
|
| Porto di Destinazione | text | Porto di destinazione. Fonte dati stato nave |
|
| Nome Nave | text | Nome della nave. Fonte dati stato nave |
|
| Callsign | text | Identificativo call sign nave. Fonte dati stato nave |
|
| IMO | int4 | Identificativo IMO nave. Fonte dati stato nave |
|
| Stazza Lorda | int4 | Stazza Lorda |
|
| Stazza Netta | int4 | Stazza Netta |
|
| Lunghezza | int4 | Lunghezza |
|
| Larghezza | int4 | Larghezza |
|
| stateShipCode | text | Identificativo univoco interno. Fonte dati stato nave |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 22 settembre 2026 |
| Metadata last updated | 22 settembre 2026 |
| Creato | 22 settembre 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d41a4ac-d3e9-47a1-92c8-21da07d589ee |
| Package id | 7efd30bb-22b2-4c3f-813d-07beef430e69 |
| Position | 9 |
| Resource id | 20260922-221006 |
| State | active |
| Url type | datastore |